<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugamos al Poker &#187; World Series Of Poker</title>
	<atom:link href="http://jugamosalpoker.com/tag/world-series-of-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jugamosalpoker.com</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Histórico: Leo Margets estará en el último día del Main Event</title>
		<link>http://jugamosalpoker.com/2009/07/15-historico-leo-margets-estara-en-el-ultimo-dia-del-main-event/</link>
		<comments>http://jugamosalpoker.com/2009/07/15-historico-leo-margets-estara-en-el-ultimo-dia-del-main-event/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[World Series Of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jugamosalpoker.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Estamos viviendo una etapa maravillosa para el poker español y la noticia de Leo Margets viene a darnos la frutilla del postre. La jugadora ibérica, se metió en el último día del Main Event de las World Series of Poker. Desilusionados con la eliminación de Manuel Labandeira, la noticia de Margets nos trajo alegría y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-602" title="leo-margets" src="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2009/07/leo-margets-5199.jpg" alt="Histórico: Leo Margets estará en el último día del Main Event torneos" width="373" height="450" /></p>
<p>Estamos viviendo una etapa maravillosa para el <a title="  Diferencias entre los torneos Multimesa y torneos Sit&amp;Go  " href="http://www.quieropoker.com/torneos/diferencias-entre-los-torneos-multimesa-y-torneos-sitgo/" target="_blank">poker</a> español y la noticia de Leo Margets viene a darnos la frutilla del postre.</p>
<p>La jugadora ibérica, se metió en el último día del Main Event de las World Series of Poker. Desilusionados con la eliminación de Manuel Labandeira, la noticia de Margets nos trajo alegría y hasta un tanto de sorpresa.</p>
<p>Está claro que, llegar a meterse en los nueve últimos será complicado, sobre todo por su escaso stack de 1,8 millones, pero de todas formas jugará sin presión porque ya ha cumplido su sueño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jugamosalpoker.com/2009/07/15-historico-leo-margets-estara-en-el-ultimo-dia-del-main-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España contará con tres representantes en el sexto día del Main Event</title>
		<link>http://jugamosalpoker.com/2009/07/13-espana-contara-con-tres-representantes-en-el-sexto-dia-del-main-event/</link>
		<comments>http://jugamosalpoker.com/2009/07/13-espana-contara-con-tres-representantes-en-el-sexto-dia-del-main-event/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[World Series Of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jugamosalpoker.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[El poker español se mantiene a la expectativa de lo que puedan realizar sus representantes en el Main Event. Pues, en el sexto día del evento, España tendrá tres representantes de lujo: José Manuel Gómez Rebenaque, Manuel Labandeira y Leo Margets. No será fácil para los chicos españoles, ya que aún restan 185 jugadores, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-599" title="manuel-labandeira" src="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2009/07/manuel-labandeira1.jpg" alt="España contará con tres representantes en el sexto día del Main Event torneos" width="300" height="375" /></p>
<p>El <strong>poker </strong>español se mantiene a la expectativa de lo que puedan realizar sus representantes en el Main Event.</p>
<p>Pues, en el sexto día del evento, España tendrá tres representantes de lujo: José Manuel Gómez Rebenaque, Manuel Labandeira y Leo Margets.</p>
<p>No será fácil para los chicos españoles, ya que aún restan 185 jugadores, pero si han llegado hasta aquí, pueden seguramente seguir avanzando. Para mañana Rebenaque comenzará con 1.260.000, Labandeira 1.017.000 y Margets 540.000.  Si te gusta jugar al <a title="poker" href="http://www.jackpotcity.com/online-video-poker/" target="_blank">póker</a> pero no tienes con quien jugar porque no pruebas jugar en un <a title="casino online" href="http://www.jackpotcity.com/online-casino/" target="_blank">casino online</a> donde tú puedes medir tu habilidad como jugador frente a profesionales y principiantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jugamosalpoker.com/2009/07/13-espana-contara-con-tres-representantes-en-el-sexto-dia-del-main-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La WSOP tiene sus nueve finalistas</title>
		<link>http://jugamosalpoker.com/2008/07/15-la-wsop-tiene-sus-nueve-finalistas/</link>
		<comments>http://jugamosalpoker.com/2008/07/15-la-wsop-tiene-sus-nueve-finalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[Tiffany Michelle]]></category>
		<category><![CDATA[World Series Of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jugamosalpoker.com/2008/07/15-la-wsop-tiene-sus-nueve-finalistas/</guid>
		<description><![CDATA[El séptimo evento de la World Series Of Poker, ya ha definido sus nueve integrantes para disputar la final en noviembre. De los 6844 participantes que iniciaron la competencia, solo quedaban 27 para pelear por una de las nueve vacantes en el evento final. Entre los 27, había una representante femenina, Tiffany Michelle, quién por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://jugamosalpoker.com/wp-content/uploads/2008/07/world_series_of_poker-4.jpg" alt="WSOP" title="La WSOP tiene sus nueve finalistas" /></p>
<p>El séptimo evento de la <strong>World Series Of Poker</strong>, ya ha definido sus nueve integrantes para disputar la final en noviembre.</p>
<p>De los 6844 participantes que iniciaron la competencia, solo quedaban 27 para pelear por una de las nueve vacantes en el evento final. Entre los 27, había una representante femenina, <strong>Tiffany Michelle</strong>, quién por desgracia sería eliminada en el decimoséptimo puesto.</p>
<p>Estos son los nombres de los nueve afortunados que podrán ganar mucho dinero jugando al poker en la final de la WSOP:<br />
<span id="more-252"></span>1.   <strong> Dennis Phillips</strong> 26295000<br />
2.    Ivan Demidov 24400000<br />
3.    Scott Montgomery 19690000<br />
4.    Peter Eastgate 18375000<br />
5.    Ylon Schwartz 12525000<br />
6.    Darus Suharto 12520000<br />
7.    David &#8216;Chino&#8217; Rheem 10230000<br />
8.    Craig Marquis 10210000<br />
9.    Kelly Kim 2662000</p>
<p>Vía: <a href="http://noticias.pokerpoquer.com/33-wsop/1453-wsop-main-event-dia-7.html" title="pokerpoquer" target="_blank">poker poquer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jugamosalpoker.com/2008/07/15-la-wsop-tiene-sus-nueve-finalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
